# | ♂ | Nom | Significat |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aaron | els il · luminats |
2 | ♀ | Aigars | |
3 | ♂ | Ainars | |
4 | ♀ | Aivars | |
5 | ♀ | Aivis | |
6 | ♂ | Alberts | |
7 | ♂ | Aldis | De la vella casa. |
8 | ♀ | Aleksandra | Protector de la Humanitat |
9 | ♂ | Aleksandrs | |
10 | ♂ | Aleksis | ajudant l'home |
11 | ♀ | Alens | |
12 | ♂ | Alex | el protector, el afweerder homes |
13 | ♂ | Alfons | disposats, subordinada |
14 | ♂ | Alvis | Filla Thors |
15 | ♂ | Andis | |
16 | ♀ | Andreja | valent |
17 | ♂ | Andrejas | |
18 | ♂ | Andrejs | |
19 | ♂ | Andris | Valent, heroic, M |
20 | ♂ | Antero | Mascle |
21 | ♂ | Armands | |
22 | ♂ | Arni | El que regna com una àguila |
23 | ♂ | Arnis | |
24 | ♂ | Arno | El que regna com una àguila |
25 | ♂ | Arnolds | |
26 | ♂ | Arthur | Des del romà del clan Nom Artorius, el que significa noble, valent. Portador famós: Legendary segle VI Rei Artur de Bretanya i la seva taula rodona de cavallers. Aquesta llegenda de principis del segle novè. |
27 | ♂ | Artis | Arthur, ós, pedra |
28 | ♂ | Artūŗs | |
29 | ♂ | Aruns | Torn morts |
30 | ♂ | Arvis | El filantrop |
31 | ♂ | Atis | |
32 | ♂ | Austrums | |
33 | ♂ | Brendon | Amb cotxe turó cobert |
34 | ♂ | Bruno | Marró |
35 | ♂ | Chrysanthos | |
36 | ♂ | Dagnis | |
37 | ♂ | Dailis | |
38 | ♂ | Dainis | Dedicat a Dionysos |
39 | ♂ | Dairis | |
40 | ♂ | Damian | contenir |
41 | ♂ | Damians | |
42 | ♂ | Daniels | Déu és el meu jutge |
43 | ♂ | Daren | Cremat |
44 | ♂ | David | l'estimat, estimat amic |
45 | ♂ | Davide | Ell, l'amic |
46 | ♂ | Davids | |
47 | ♂ | Dāvis | |
48 | ♂ | Deivids | |
49 | ♂ | Denis | l'agricultura, la fertilitat, la natura i el vi |
50 | ♂ | Deniss | |
51 | ♂ | Didzis | |
52 | ♂ | Dilans | |
53 | ♂ | Dominik | Déu |
54 | ♂ | Dominiks | |
55 | ♀ | Donata | Estar |
56 | ♂ | Douglas | Corrent fosca |
57 | ♂ | Dragomir | preciós i tranquil |
58 | ♂ | Dzintars | |
59 | ♂ | Edgars | |
60 | ♂ | Edijs | |
61 | ♂ | Eduards | |
62 | ♂ | Edvard | Tutor o guardià de l'herència (la llança) |
63 | ♀ | Einārs | |
64 | ♂ | Elan | Arbre |
65 | ♀ | Elizabete | Dedicat a Yahweh |
66 | ♂ | Elmo | Estimat |
67 | ♂ | Eltons | |
68 | ♂ | Elvis | Omniscient |
69 | ♂ | Emīls | |
70 | ♂ | Emre | Amic |
71 | ♂ | Endijs | |
72 | ♂ | Enriko | |
73 | ♂ | Ēriks | |
74 | ♂ | Erlands | |
75 | ♂ | Ernest | Seriós |
76 | ♂ | Ervins | |
77 | ♀ | Evelina | Des d'un cognom derivat del francès antic significat Aveline avellana |
78 | ♂ | Everts | |
79 | ♂ | Ezra | Ajudar |
80 | ♂ | Farid | únic |
81 | ♂ | Fraze | Diminutiu de Fraser: ciutat francesa |
82 | ♂ | Gabriel | l'arcàngel Gabriel |
83 | ♀ | Gabriela Leah | |
84 | ♂ | Gatis | |
85 | ♂ | German | Germà |
86 | ♂ | Gintars | |
87 | ♂ | Gints | |
88 | ♂ | Girts | |
89 | ♂ | Gunārs | |
90 | ♂ | Guntars | |
91 | ♂ | Guntis | |
92 | ♂ | Gustav | qui va elogiar |
93 | ♂ | Gustavs | |
94 | ♂ | Heino | governant Rei |
95 | ♂ | Helmut | animat |
96 | ♂ | Helmuts | |
97 | ♂ | Hugo | ment pensant, racional |
98 | ♂ | Igors | |
99 | ♂ | Ilgvars | |
100 | ♀ | Ilja | Jahvè és el Déu |
101 | ♂ | Ilmārs | |
102 | ♂ | Ingemars | |
103 | ♂ | Ingus | |
104 | ♂ | Intars | |
105 | ♂ | Ivars | |
106 | ♂ | Ivo | arquer |
107 | ♂ | Janek | Déu és misericordiós |
108 | ♀ | Janis | Jahvè és compassiu |
109 | ♂ | Janis Emils | |
110 | ♂ | Jaroslav | Fama |
111 | ♂ | Jēkabs | |
112 | ♂ | Jorens | |
113 | ♂ | Juliāns | |
114 | ♂ | Jurgis | editor de la Terra |
115 | ♂ | Juris | empleat de la terra |
116 | ♂ | Kalen | Irish / Keltse nom, guerrer |
117 | ♂ | Kalvis | |
118 | ♂ | Kārlis | |
119 | ♂ | Kaspars | |
120 | ♂ | Kelvin | Derivat d'un riu a Escòcia |
121 | ♂ | Kevin | llest, elegant i noble per naixement |
122 | ♂ | Kevins | |
123 | ♂ | Klāvs | |
124 | ♂ | Krišjānis | |
125 | ♀ | Krista | El ungit |
126 | ♂ | Kristafers | |
127 | ♂ | Kristaps | portador de Crist |
128 | ♂ | Kristers | |
129 | ♂ | Kristians | |
130 | ♂ | Krists | |
131 | ♀ | Lauri | l'aclamat |
132 | ♂ | Lauris | De Laurentum, Itàlia |
133 | ♂ | Leonard | lleó, dur |
134 | ♂ | Linards | |
135 | ♀ | Lol | Riure |
136 | ♂ | Lorens | l'aclamat |
137 | ♂ | Lorenso | |
138 | ♂ | Lukas | Masculinitat |
139 | ♂ | Lūkass | |
140 | ♂ | Madars | |
141 | ♂ | Magnus | Genial, genial |
142 | ♀ | Mairis | |
143 | ♂ | Maksis | |
144 | ♂ | Marcelo | El Militant |
145 | ♂ | Mārcis | |
146 | ♂ | Marek | fill de Mart |
147 | ♂ | Mareks | |
148 | ♂ | Mario | |
149 | ♂ | Māris | |
150 | ♂ | Mariss | |
151 | ♂ | Mark | fill de Mart |
152 | ♂ | Marko | fill de Mart |
153 | ♂ | Marks | fill de Mart |
154 | ♂ | Markus | fill de Mart |
155 | ♀ | Markuss | |
156 | ♀ | Marsela | va néixer al març |
157 | ♀ | Marsels | |
158 | ♂ | Mārtiņš | |
159 | ♀ | Mihails | Qui és com Déu |
160 | ♀ | Mikelis | Qui és com Déu |
161 | ♂ | Nauris | |
162 | ♀ | Nikita | vencedor al poble, estimat per tots |
163 | ♂ | Niklāvs | |
164 | ♂ | Nikola | vencedor al poble, estimat per tots |
165 | ♂ | Nikolas | Victòria |
166 | ♂ | Nikos | vencedor al poble, estimat per tots |
167 | ♂ | Niks | |
168 | ♂ | Nils | El banyut |
169 | ♂ | Normunds | |
170 | ♂ | Oļģerts | |
171 | ♂ | Oliver | Onze |
172 | ♂ | Orlando | valent, valent |
173 | ♂ | Orson | Ós Cub |
174 | ♂ | Oskar | |
175 | ♀ | Oskars | |
176 | ♂ | Osvalds | |
177 | ♂ | Otto | Riquesa |
178 | ♂ | Pakito | |
179 | ♂ | Patrik | Patricio, noble |
180 | ♂ | Patriks | |
181 | ♂ | Pauls | petit |
182 | ♂ | Pēteris | |
183 | ♂ | Radoslav | variant de rad slav |
184 | ♂ | Rafael | El Senyor sana, sana |
185 | ♀ | Raimonds | |
186 | ♂ | Rainer | Conseller Strong |
187 | ♂ | Rainers | |
188 | ♂ | Raivis | |
189 | ♂ | Raivo | |
190 | ♂ | Ralfs | |
191 | ♂ | Ramojus | |
192 | ♂ | Rasmus | Estimat |
193 | ♀ | Reinis | |
194 | ♂ | Richard | poderós exèrcit, fort |
195 | ♂ | Rihards | |
196 | ♂ | Ritvars | |
197 | ♂ | Roberts | Brillant, la reputació il · luminat |
198 | ♂ | Rodrigo | Famós |
199 | ♂ | Roland | valent, valent |
200 | ♂ | Rolands | |
201 | ♂ | Romano | Un ciutadà de Roma |
202 | ♂ | Ronald | Guies, regla |
203 | ♂ | Ronalds | |
204 | ♂ | Rubens | Heus aquí, un fill |
205 | ♂ | Rūdolfs | |
206 | ♂ | Rufus | Xarxa; |
207 | ♂ | Ruslans | |
208 | ♀ | Sabine | De la tribu dels sabins |
209 | ♀ | Samanta | Els que escolten / escolta, escolta bé, va dir per Déu |
210 | ♀ | Sandi | Protector de la Humanitat |
211 | ♀ | Sandis | |
212 | ♂ | Sanita | nena sana |
213 | ♂ | Semīrs | |
214 | ♂ | Sergejs | |
215 | ♂ | Silvestrs | |
216 | ♂ | Stefans | Corona |
217 | ♂ | Teodors | do gratuït |
218 | ♂ | Thomas | Nom baptismal. Segons Eusebio, el nom del deixeble en realitat Judà (s). Thomas era un sobrenom per distingir d'altres que tenien el mateix nom d'ella. Més tard es va convertir en l'apòstol i 'Tomás l'incrèdul ", perquè no tenia, inicialment, volia ser |
219 | ♂ | Tom | bessó |
220 | ♂ | Tomass | |
221 | ♂ | Toms | els bessons |
222 | ♂ | Trevis | Col · lector de peatge |
223 | ♂ | Tristan | trist, trist |
224 | ♂ | Tristans | |
225 | ♂ | Uģis | |
226 | ♂ | Uldis | |
227 | ♂ | Ulduzhan | |
228 | ♂ | Ulvis | |
229 | ♂ | Uno | |
230 | ♀ | Valdis | per art de la guerra |
231 | ♂ | Valerijs | valent |
232 | ♀ | Veronika | Victòria |
233 | ♂ | Vestar | fill de Thorolf |
234 | ♂ | Viesturs | |
235 | ♂ | Viks | |
236 | ♀ | Viktorija | |
237 | ♂ | Vladislava | glòria |
238 | ♀ | Vladislavs | |
239 | ♂ | Zein | Planta fragant i bella |
240 | ♂ | Zigmunds |
Popular names per language
AlbanèsAlemanyAnglèsàrabBengalíBúlgarCatalàCoreàDanèsEslovacEslovèEspanyolEtíopFilipinoFinlandèsFrancèsGrecHebreuHindiHolandèsHongarèsIndonesiItaliàKannadaLetóLituàNoruecPolonèsPortuguèsRomanèsSenyoraSud-africàSuecSwahilianTailandèstambéTurcTxecUcraïnèsVietnamitaXinès simplificat